| Dernière synchronisation | ??/??/?? ??:??:?? |
|---|---|
| Dernier démarrage | ??/??/?? ??:??:?? 0j 00:00:00 |
| Température mesurée | ??.???°C +0.000°C |
| Humidité mesurée | ??.???% +0.000% |
| Température demandée | ??.??°C ±0.1 ±0.2 |
| Humidité demandée | ??.??% ±1.5 ±2.5 |
| Tapis chauffant | 100.00% ON |
| Lampe chauffante | ???.??% ON |
| Vitesse ventilateur | ???.?? => ???.??% |
| Position berceau | Invalide ( ???%) |
| Capteur porte ouverte | Ouverte (???%) |
| Graphiques en temps réel | |